Тарифы Planno
Выберите план, который подходит именно вам или вашей команде
Функции | Free | Team | Business |
---|---|---|---|
Активных карточек на доске | До 100 | Неограниченно | Неограниченно |
Всего карточек на доске
включая архивные |
До 1000 | Неограниченно | Неограниченно |
Количество колонок | Неограниченно | Неограниченно | Неограниченно |
Количество досок | До 5 | Неограниченно | Неограниченно |
Пользователи | До 5 | Неограниченно | Неограниченно |
Создание команд | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Комментарии и вложения | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Виды: доска и список | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Приоритеты задач | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Оценка задач | — | ✔️ | ✔️ |
Даты начала | — | ✔️ | ✔️ |
Автоматизация задач | — | ✔️ | ✔️ |
Виды: календарь и диаграмма Ганта | — | ✔️ | ✔️ |
Роли и права доступа | — | ✔️ | ✔️ |
История изменений задач и действий | — | До 7 дней | Без ограничений |
Настраиваемые поля | — | — | ✔️ |
Открытый API | — | — | ✔️ |
Поддержка | Только email | Приоритетная | Менеджер аккаунта |
Цена | 0 ₽ / навсегда |
450 ₽ / мес
360 ₽ / мес - 20%
при оплате за год |
950 ₽ / мес
760 ₽ / мес - 20%
при оплате за год |
Попробовать | Выбрать Team | Выбрать Business |